Анализы в Набережных Челнах
Результат лабораторной диагностики материала (крови, мочи, кала) позволяет профильному специалисту составить общую картину заболеваний пациента. Благодаря забору анализов назначается правильное лечение.
В нашей клинике в Набережных Челнах вы можете сдать любые виды анализов. Цены на все услуги изучите в отдельном прайс-листе. А если возникли вопросы, позвоните нам по указанному номеру телефона или закажите обратный звонок. Наш специалист проконсультирует и запишет на приём.
- Гематологические исследования
- Иммуногематологические исследования
- Биохимический анализ крови
- Коагулограмма (скрининг)
- Общий анализ мочи
- Гормональные исследования
- Онкомаркёры
- Инфекционная серология
- Иммунологические исследования
- Аутоиммунные заболевания
- Бактериологическое исследование
- ПЦР-диагностика инфекций
- Общеклинические исследования
- Биохимические исследования биологических жидкостей
- Спермограмма
- Исследования кала
- Цитологические исследования
- Гистологические исследования
- Аллергология
- Аллергологические исследования (ИФА)
- Специализированные методы исследования
- Лекарственный мониторинг
- Генетика
- Диагностические профили исследований
Наименование услуги | Биоматериал | Срок | Цена, руб |
ПРОФИЛЬ Клинический (общий) анализ крови (CBC, 5-Diff) с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений + СОЭ | Венозная кровь | 1 р. д. | 455 |
Лейкоцитарная формула (микроскопия) | Венозная кровь | 1 р. д. | 250 |
Общий анализ крови (CBC/Diff - 5 фракций лейкоцитов) | Венозная кровь | 1 р. д. | 340 |
Определение антител к антигенам групп крови | Сыворотка крови | 13 р. д. | |
Осмотическая стойкость эритроцитов (анемии) | Венозная кровь | 8 р. д. | 1800 |
Ретикулоциты | Венозная кровь | 1 р. д. | 295 |
СОЭ (по Вестергрен) | Венозная кровь | 1 р. д. | 165 |
Тельца Гейнца | Венозная кровь | 2 р. д. | 360 |
Группа крови + резус фактор(RhD) | Венозная кровь | 1 р. д. | 590 |
25-OH Витамин D общий (25-гидроксикальциферол) | Сыворотка крови | 1 р. д. | 1580 |
Альбумин (абс) | Сыворотка крови | 1 р. д. | 205 |
Общий белок - капиллярная кровь | Капиллярная кровь | 1 р. д. | 200 |
Общий белок в крови | Сыворотка крови | 1 р. д. | 200 |
ПРОФИЛЬ Белковые фракции (электрофорез) | Сыворотка крови | 4 р. д. | 725 |
Цистатин C | Сыворотка крови | 4 р. д. | 1385 |
Электрофорез гемоглобина | Венозная кровь | 15 р. д. | |
Трансферрин | Сыворотка крови | 1 р. д. | 455 |
Ферритин | Сыворотка крови | 1 р. д. | 510 |
Липопротеины высокой плотности (ЛПВП, HDL) | Сыворотка крови | 1 р. д. | 245 |
Липопротеины низкой плотности (ЛПНП,LDL-direct) | Сыворотка крови | 1 р. д. | 245 |
Липопротеины очень низкой плотности (ЛПОНП, VLDL) | Сыворотка крови | 1 р. д. | 430 |
Окисленные липопротеины низкой плотности (ox-LDL) | Сыворотка крови | 10 р. д. | |
ПРОФИЛЬ Аполипопротеин А1 (Apo-А1) + Аполипопротеин B (Apo-B) | Сыворотка крови | 2 р. д. | 935 |
Триглицериды | Сыворотка крови | 1 р. д. | 230 |
Холестерин не-ЛПВП | Сыворотка крови | 1 р. д. | 420 |
Холестерин общий | Сыворотка крови | 1 р. д. | 220 |
Электрофорез липидов с расчетом триглицеридов | Сыворотка крови | 10 р. д. | 3580 |
Электрофорез липидов с расчетом холестерина | Сыворотка крови | 10 р. д. | 3580 |
Электрофорез липидов с типированием гиперлипидемий | Сыворотка крови | 10 р. д. | 5800 |
Гликозилированный гемоглобин (HBA1c) | Венозная кровь | 1 р. д. | 590 |
Глюкоза | Плазма крови | 1 р. д. | 210 |
С-реактивный белок (СРБ) | Сыворотка крови | 1 р. д. | |
С-реактивный белок (высокочувствительный) | Сыворотка крови | 1 р. д. | 360 |
Билирубин и его фракции (общий, прямой, непрямой) | Сыворотка крови | 1 р. д. | 370 |
Билирубин общий | Сыворотка крови | 1 р. д. | 205 |
Билирубин прямой (коньюгированный) | Сыворотка крови | 1 р. д. | 205 |
Желчные кислоты | Сыворотка крови | 2 р. д. | 2985 |
Креатинин | Сыворотка крови | 1 р. д. | 205 |
Мочевая кислота | Сыворотка крови | 1 р. д. | 200 |
Мочевина | Сыворотка крови | 1 р. д. | 200 |
Мочевина (после диализа), сыворотка крови | Сыворотка крови | 2 р. д. | |
Скорость клубочковой фильтрации (СКФ), расчет по формуле CKD-EPI – креатинин (с 18 лет) | Сыворотка крови | 1 р. д. | 215 |
Калий, Натрий, Хлор (К+, Na+, Cl-) | Сыворотка крови | 1 р. д. | 360 |
Коагулограмма | Плазма крови | 1 р. д. | 1025 |
Коагулограмма расширенная | Плазма крови | 1 р. д. | 2345 |
Анализ мочи по Нечипоренко (подсчет форменных элементов) | Моча разовая | 1 р. д. | 315 |
Общий анализ мочи | Моча разовая | 1 р. д. | 300 |
Адреналин в крови | Плазма крови | 6 р. д. | 1470 |
Гистамин | Плазма крови | 9 р. д. | 2890 |
Гистамин в крови (метод ВЭЖХ) | Венозная кровь | 10 р. д. | 3145 |
Дофамин в крови | Плазма крови | 6 р. д. | 1470 |
Катехоламины - 4 параметра в комплексе (адреналин, норадреналин, дофамин, серотонин), кровь | Сыворотка крови; Плазма крови | 7 р. д. | 2890 |
Мелатонин в крови | Плазма крови | 6 р. д. | 3360 |
Мелатонин в слюне | Слюна | 7 р. д. | 2165 |
Мелатонин в суточной моче | Моча суточная | 6 р. д. | 2520 |
Норадреналин в крови | Плазма крови | 6 р. д. | 1470 |
Серотонин | Сыворотка крови | 9 р. д. | 2770 |
17-OH Прогестерон в слюне | Слюна | 6 р. д. | 1895 |
Андростендион в слюне | Слюна | 6 р. д. | 1850 |
Гормоны в слюне (9 показателей): 17-OH прогестерон, андростендион, дегидроэпиандростерон, кортизол, кортизон, прегненолон, прогестерон, тестостерон, эстрадиол | Слюна | 6 р. д. | 8430 |
Дегидроэпиандростерон в слюне | Слюна | 7 р. д. | 1895 |
Кортизон свободный в слюне | Слюна | 6 р. д. | 1685 |
Определение эстрогенов в слюне (3 показателя): эстрадиол, эстриол, эстрон | Слюна | 6 р. д. | 3925 |
Прегненолон в слюне | Слюна | 7 р. д. | 4620 |
Прогестерон свободный в слюне | Слюна | 6 р. д. | 1850 |
Стероидный профиль в слюне (10 показателей): 11 дезоксикортизол, 17-OH прогестерон, альдостерон, андростендион, дегидроэпиандростерон, дегидроэпиандростерон-сульфат, кортизол, кортикостерон, прогестерон, тестостерон | Слюна | 6 р. д. | 9240 |
Тестостерон свободный в слюне | Слюна | 7 р. д. | 1500 |
Эстрадиол свободный в слюне | Слюна | 7 р. д. | 1500 |
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) (лед!) | Плазма крови | 1 р. д. | 645 |
Альдостерон | Плазма крови | 3 р. д. | |
Альдостерон сыворотка | Сыворотка крови | 3 р. д. | 930 |
Альдостерон-рениновое соотношение (АРС) | Плазма крови | 3 р. д. | 1940 |
Андростендиол глюкуронид | Сыворотка крови | 9 р. д. | 1840 |
Андростендион | Сыворотка крови | 6 р. д. | 790 |
Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-С) | Сыворотка крови | 1 р. д. | 565 |
Исследование уровня свободных метанефрина и норметанефрина в крови | Плазма крови | 7 р. д. | 2205 |
Кортизол в слюне (вечерняя порция) | Слюна | 7 р. д. | 1100 |
Кортизол в слюне (дневная порция) | Слюна | 7 р. д. | 1100 |
Кортизол в слюне (ночная порция) | Слюна | 7 р. д. | 1100 |
Кортизол в слюне (утренняя порция) | Слюна | 7 р. д. | 1100 |
Маркеры стрессоустойчивости, слюна 4 порции (индекс соотношения ДГЭА/Кортизол) | Слюна | 7 р. д. | 4200 |
Ренин (прямое определение) | Плазма крови | 3 р. д. | 1225 |
Эритропоэтин | Сыворотка крови | 3 р. д. | 1500 |
ПРОФИЛЬ Гормональный статус мужской | Сыворотка крови | 1 р. д. | |
17 - OH - прогестерон | Сыворотка крови | 3 р. д. | 635 |
Макропролактин | Сыворотка крови | 3 р. д. | 1295 |
Антитела к микросомальной фракции тироцитов (АТ-МАГ) в крови | Сыворотка крови | 10 р. д. | |
Ат к рецепторам ТТГ | Сыворотка крови | 1 р. д. | 1805 |
Ат к тиреоглобулину (анти-ТГ) | Сыворотка крови | 1 р. д. | 465 |
Ат к тиреопероксидазе (анти-ТПО) | Сыворотка крови | 1 р. д. | 515 |
Кальцитонин | Сыворотка крови | 1 р. д. | 920 |
Общий Т3 | Сыворотка крови | 1 р. д. | 375 |
Общий Т4 | Сыворотка крови | 1 р. д. | 375 |
ПРОФИЛЬ «Диагностика щитовидной железы» | Сыворотка крови | 1 р. д. | 1465 |
Реверсивный Т3 | Сыворотка крови | 6 р. д. | 6400 |
Т3 (трийодтиронин) в суточной моче | Моча суточная | 6 р. д. | 2845 |
Т3 свободный | Сыворотка крови | 1 р. д. | 395 |
Т4 свободный | Сыворотка крови | 1 р. д. | 395 |
Тиреоглобулин | Сыворотка крови | 1 р. д. | 525 |
ТТГ чувствительный (тиреотропный гормон) | Сыворотка крови | 1 р. д. | 370 |
Правила забора крови
Забор крови обязательно осуществляется натощак, предпочтительно утром. Перед прохождением процедуры рекомендуем употребить стакан воды без газов.
В экстренных случаях медицинское исследование проводится в любое время суток. Однако важно учесть, чтобы после последнего приёма пищи прошло не менее пары часов.
На результаты общего анализа крови влияет несколько факторов:
- физическая активность (бег, быстрая ходьба, подъём по лестнице);
- эмоциональное состояние;
- воздействие рентгеновских лучей;
- приём пищи перед анализом.
Учтите эти особенности забора крови, чтобы получить точный результат.
Правила к сбору мочи и кала
Сбор мочи рекомендуем осуществлять с утра и натощак, сразу после пробуждения. Перед самой процедурой следует тщательно очистить наружные половые органы.
Стоит знать, что длительное хранение биоматериала при комнатной температуре может привести к изменениям свойств и размножению бактерий. Если нужно сохранить мочу перед сдачей, на некоторое время лучше поместить её в холодильник, но не допускать замерзания.
Для транспортировки в лабораторию анализ стоит помещать в одноразовую и стерилизованную ёмкость с крышкой.
Кал собирается в чистую, сухую и широкогорлую ёмкость. Для биоматериала следует отобрать 10-15 г.
В посуде не должно быть следов химических веществ, таких как соли, моющие порошки или жидкости для мытья посуды. Важно доставить материл в лабораторию в течение 8-12 часов после дефекации.
Для временного хранения кал поместите в холодильник при температуре 3-5°C. Если стул содержит кровь, слизь или жидкость, его следует обследовать сразу после дефекации, пока он ещё теплый.
Наши врачи предоставляют индивидуальный подход к каждому пациенту. А в лаборатории проводится точное изучение каждого биоматериала. Поэтому сдать любые анализы в нашей клинике – разумный вариант.