Биохимический анализ крови в Набережных Челнах
Анализ крови БХ занял важнейшее место в сфере лабораторных медицинских диагностик пациентов. По этим причинам такое исследование считается одним из часто проводимых в клиниках.
Данный анализ предусматривает сразу несколько тестов, которые предоставляют ценные данные о состоянии практически любого органа человеческого организма. После получения анализов крови биохимии получится выявить болезни, связанные с повреждением тканей, а также оценить функциональную работу печени, почек и пищеварительной системы.
И конечно, такое исследование помогает в диагностике заболеваний сердечно-сосудистой системы, анемий и воспалительных процессов.
Жителям Набережных Челнов наша клиника предлагает доступные исследования. Здесь вы можете рассчитывать на профессионализм врачей, оперативное получение результатов. Поэтому сдать анализы в нашей клинике – разумный вариант.
Код | Наименование услуги | Тип услуги | Биоматериал | Срок | Цена |
03 БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | |||||
Витамины | |||||
35-20-010 | 25-OH Витамин D общий (25-гидроксикальциферол) | колич | Сыворотка крови | 1 р. д. | 1580 |
95-20-207 | Фракции витамина D: 25-OH D2 (25-гидроксиэргокальциферол) и 25-OH D3 (25-гидроксихолекальциферол), раздельное определение | колич | Сыворотка крови | 7 р. д. | 6500 |
33-20-045 | Витамин B12 в сыворотке | колич | Сыворотка крови | 1 р. д. | 845 |
33-20-038 | Фолиевая кислота (фолаты) | колич | Сыворотка крови | 2 р. д. | 855 |
Обмен белков | |||||
22-20-002 | Альбумин (абс) | колич | Сыворотка крови | 1 р. д. | 205 |
22-22-001 | Общий белок - капиллярная кровь | колич | Капиллярная кровь | 1 р. д. | 200 |
22-20-001 | Общий белок в крови | колич | Сыворотка крови | 1 р. д. | 200 |
28-20-001 | ПРОФИЛЬ Белковые фракции (электрофорез) | колич | Сыворотка крови | 4 р. д. | 725 |
22-20-300 | Цистатин C | колич | Сыворотка крови | 4 р. д. | 1385 |
28-10-001 | Электрофорез гемоглобина | колич/ кач | Венозная кровь | 15 р. д. | |
Обмен железа | |||||
26-20-005 | Гепсидин-25 (биоактивный) в крови | колич | Сыворотка крови | 11 р. д. | |
26-20-100 | Железо сывороточное | колич | Сыворотка крови | 1 р. д. | 245 |
99-20-026 | Индекс насыщения трансферрина железoм | колич | Сыворотка крови | 1 р. д. | 630 |
99-20-904 | Коэффициент насыщения трансферрина железом (включает определение железа и ЛЖСС) | 1 р. д. | 435 | ||
26-20-106 | Ненасыщенная железосвязывающая способность (UIBC) | колич | Сыворотка крови | 1 р. д. | 240 |
26-20-101 | ПРОФИЛЬ Железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | колич | Сыворотка крови | 1 р. д. | 340 |
26-20-900 | Растворимый рецептор трансферрина (рТФ) | колич | Сыворотка крови | 6 р. д. | 1840 |
26-20-102 | Трансферрин | колич | Сыворотка крови | 1 р. д. | 455 |
26-20-103 | Ферритин | колич | Сыворотка крови | 1 р. д. | 510 |
Обмен липидов | |||||
27-20-006 | Аполипопротеин А1 | колич | Сыворотка крови | 2 р. д. | 520 |
27-20-007 | Аполипопротеин В | колич | Сыворотка крови | 2 р. д. | 520 |
99-20-908 | Индекс атерогенности | колич | Сыворотка крови | 1 р. д. | 420 |
27-20-005 | Липопротеин (a), Lp(a) | колич | Сыворотка крови | 2 р. д. | 960 |
27-20-003 | Липопротеины высокой плотности (ЛПВП, HDL) | колич | Сыворотка крови | 1 р. д. | 245 |
27-20-008 | Липопротеины низкой плотности (ЛПНП,LDL-direct) | колич | Сыворотка крови | 1 р. д. | 245 |
99-20-907 | Липопротеины очень низкой плотности (ЛПОНП, VLDL) | колич | Сыворотка крови | 1 р. д. | 430 |
27-20-009 | Окисленные липопротеины низкой плотности (ox-LDL) | Сыворотка крови | 10 р. д. | ||
99-20-086 | ПРОФИЛЬ Аполипопротеин А1 (Apo-А1) + Аполипопротеин B (Apo-B) | колич | Сыворотка крови | 2 р. д. | 935 |
27-20-002 | Триглицериды | колич | Сыворотка крови | 1 р. д. | 230 |
27-22-002 | Триглицериды - капиллярная кровь | колич | Капиллярная кровь | 1 р. д. | 230 |
99-20-070 | Холестерин не-ЛПВП | / колич | Сыворотка крови | 1 р. д. | 420 |
27-20-001 | Холестерин общий | колич | Сыворотка крови | 1 р. д. | 220 |
27-22-001 | Холестерин общий - капиллярная кровь | колич | Капиллярная кровь | 1 р. д. | 220 |
28-20-900 | Электрофорез липидов с расчетом триглицеридов | кач/ колич | Сыворотка крови | 10 р. д. | 3580 |
28-20-901 | Электрофорез липидов с расчетом холестерина | кач/ колич | Сыворотка крови | 10 р. д. | 3580 |
28-20-902 | Электрофорез липидов с типированием гиперлипидемий | кач/ колич | Сыворотка крови | 10 р. д. | 5800 |
Обмен углеводов | |||||
99-00-860 | ПРОФИЛЬ Индекс HOMA-IR | колич | Сыворотка крови; Плазма крови | 1 р. д. | 755 |
23-10-002 | Гликозилированный гемоглобин (HBA1c) | колич | Венозная кровь | 1 р. д. | 590 |
23-12-001 | Глюкоза | колич | Плазма крови | 1 р. д. | 210 |
23-22-001 | Глюкоза - капиллярная кровь | колич | Капиллярная кровь | 1 р. д. | 210 |
23-122-001 | Глюкоза в крови через 1 час после приема пищи/ углеводной нагрузки | колич | Плазма крови | 1 р. д. | |
23-123-001 | Глюкоза в крови через 2 часа после приема пищи/углеводной нагрузки (постпрандиальная) | колич | Плазма крови | 1 р. д. | 210 |
99-12-005 | Профиль Глюкозотолерантный тест базовый | колич | Плазма крови | 1 р. д. | 565 |
99-00-859 | Индексы инсулинорезистентности (CARO, HOMA) | колич | Сыворотка крови | 1 р. д. | 755 |
23-12-004 | Лактат (молочная кислота) | колич | Плазма крови | 2 р. д. | 635 |
99-00-002 | Профиль Глюкозотолерантный тест расширенный | колич | Сыворотка крови; Плазма крови | 2 р. д. | 2890 |
99-12-001 | Профиль Глюкозотолерантный тест сокращенный | колич | Плазма крови | 1 р. д. | 380 |
23-20-003 | Фруктозамин | колич | Сыворотка крови | 2 р. д. | 645 |
Специфические белки | |||||
34-20-001 | NT-проBNP (N-терминальный мозговой натрийуретический пропептид) | колич | Сыворотка крови | 2 р. д. | 3155 |
22-20-103 | Альфа-1-антитрипсин | колич | Сыворотка крови | 2 р. д. | 790 |
22-20-104 | Альфа-1-кислый гликопротеин (серомукоид) | колич | Сыворотка крови | 2 р. д. | 710 |
22-20-121 | Альфа-2 Макроглобулин | колич | Сыворотка крови | 2 р. д. | 1335 |
22-20-101 | Антистрептолизин О (АСЛ-О) | колич | Сыворотка крови | 1 р. д. | 435 |
22-20-109 | Бета-2-Микроглобулин | колич | Сыворотка крови | 4 р. д. | 855 |
22-20-106 | Гаптоглобин | колич | Сыворотка крови | 2 р. д. | 695 |
22-20-108 | Гомоцистеин | колич | Сыворотка крови | 1 р. д. | 1345 |
22-20-112 | Каппа-цепи иммуноглобулинов в сыворотке | колич | Сыворотка крови | 3 р. д. | 1175 |
22-20-113 | Лямбда-цепи иммуноглобулинов в сыворотке | колич | Сыворотка крови | 3 р. д. | 1175 |
22-20-119 | Миоглобин | колич | Сыворотка крови | 2 р. д. | 1030 |
22-20-105 | Преальбумин | колич | Сыворотка крови | 2 р. д. | 700 |
22-20-102 | Ревматоидный фактор | колич | Сыворотка крови | 1 р. д. | 320 |
22-22-100 | С-реактивный белок (высокочувствительный) - капиллярная кровь | колич | Капиллярная кровь | 1 р. д. | 360 |
22-20-004 | С-реактивный белок (СРБ) | Сыворотка крови | 1 р. д. | ||
22-20-100 | С-реактивный белок (высокочувствительный) | колич | Сыворотка крови | 1 р. д. | 360 |
22-20-003 | Тимоловая проба (тимоловероналовая, проба Маклагана) | колич | Сыворотка крови | 9 р. д. | |
34-20-002 | Тропонин I | колич | Сыворотка крови | 2 р. д. | 1000 |
34-20-005 | Тропонин I (высокочувствительный) | колич | Сыворотка крови | 4 р. д. | 1100 |
34-20-004 | Тропонин T | колич | Сыворотка крови | 4 р. д. | |
22-20-107 | Церулоплазмин | колич | Сыворотка крови | 2 р. д. | 600 |
Субстраты | |||||
99-20-905 | Билирубин и его фракции (общий, прямой, непрямой) | колич | Сыворотка крови | 1 р. д. | 370 |
24-20-004 | Билирубин общий | колич | Сыворотка крови | 1 р. д. | 205 |
24-23-004 | Билирубин общий - капиллярная кровь | колич | Капиллярная кровь | 1 р. д. | 205 |
24-20-005 | Билирубин прямой (коньюгированный) | колич | Сыворотка крови | 1 р. д. | 205 |
24-23-005 | Билирубин прямой (коньюгированный) - капиллярная кровь | колич | Капиллярная кровь | 1 р. д. | 205 |
24-20-006 | Желчные кислоты | колич | Сыворотка крови | 2 р. д. | 2985 |
24-20-001 | Креатинин | колич | Сыворотка крови | 1 р. д. | 205 |
24-22-001 | Креатинин - капиллярная кровь | колич | Капиллярная кровь | 1 р. д. | 205 |
24-20-003 | Мочевая кислота | колич | Сыворотка крови | 1 р. д. | 200 |
24-20-002 | Мочевина | колич | Сыворотка крови | 1 р. д. | 200 |
24-20-010 | Мочевина (после диализа), сыворотка крови | Сыворотка крови | 2 р. д. | ||
99-23-905 | ПРОФИЛЬ Билирубин и его фракции: общий, прямой (связанный) и непрямой (свободный) — капиллярная кровь | колич | Капиллярная кровь | 1 р. д. | 370 |
24-20-008 | Скорость клубочковой фильтрации (СКФ), расчет по формуле CKD-EPI – креатинин (с 18 лет) | колич | Сыворотка крови | 1 р. д. | 215 |
24-20-009 | Скорость клубочковой фильтрации (СКФ), расчет по формуле Шварца (до 18 лет) | Сыворотка крови | 1 р. д. | 225 | |
24-13-002 | Содержание аммиака в крови | Плазма крови | 6 р. д. | 590 | |
Ферменты | |||||
21-20-001 | АЛТ (аланинаминотрансфераза) | колич | Сыворотка крови | 1 р. д. | 215 |
21-22-001 | АЛТ (аланинаминотрансфераза) - капиллярная кровь | колич | Капиллярная кровь | 1 р. д. | 215 |
21-20-007 | Альфа-амилаза | колич | Сыворотка крови | 1 р. д. | 255 |
21-22-007 | Альфа-амилаза - капиллярная кровь | колич | Капиллярная кровь | 1 р. д. | 255 |
21-20-008 | Альфа-амилаза панкреатическая | колич | Сыворотка крови | 1 р. д. | 370 |
21-20-002 | АСТ (аспартатаминотрансфераза) | колич | Сыворотка крови | 1 р. д. | 215 |
21-22-002 | АСТ (аспартатаминотрансфераза) - капиллярная кровь | колич | Капиллярная кровь | 1 р. д. | 215 |
21-20-003 | ГГТП (гамма-глутамилтранспептидаза) | колич | Сыворотка крови | 1 р. д. | 220 |
21-22-003 | ГГТП (гамма-глутамилтранспептидаза) - капиллярная кровь | колич | Капиллярная кровь | 1 р. д. | 220 |
21-20-006 | ГлДГ (глутаматдегидрогеназа, GLDH) | колич | Сыворотка крови | 2 р. д. | 340 |
21-20-020 | Исследование уровня ангиотензин-превращающего фермента (АПФ) в крови | колич | Сыворотка крови | 8 р. д. | 2530 |
21-20-015 | Кислая фосфатаза общая | колич | Сыворотка крови | 2 р. д. | 250 |
21-20-012 | Креатинфосфокиназа | колич | Сыворотка крови | 1 р. д. | 230 |
34-20-003 | Креатинфосфокиназа MB-фракция | колич | Сыворотка крови | 2 р. д. | 535 |
21-20-010 | ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | колич | Сыворотка крови | 1 р. д. | 255 |
21-20-011 | ЛДГ-1-2 (гидроксибутиратдегидрогеназа) | колич | Сыворотка крови | 2 р. д. | 310 |
21-20-009 | Липаза | колич | Сыворотка крови | 1 р. д. | 255 |
33-10-008 | Ренин-ангиотензиновая система (ренин + ангиотензин I) в крови | колич | Плазма крови | 12 р. д. | 1750 |
21-20-005 | Холинэстераза | колич | Сыворотка крови | 2 р. д. | 335 |
21-20-004 | Щелочная фосфатаза | колич | Сыворотка крови | 1 р. д. | 200 |
21-22-004 | Щелочная фосфатаза - капиллярная кровь | колич | Капиллярная кровь | 1 р. д. | 200 |
Электролиты и микроэлементы | |||||
26-20-004 | Бикарбонат (НСО3-) в сыворотке | колич | Сыворотка крови | 2 р. д. | 240 |
25-20-004 | Исследование уровня Калия (K+) в крови | колич | Сыворотка крови | 1 р. д. | |
25-20-005 | Исследование уровня Натрия (Na+) в крови | колич | Сыворотка крови | 1 р. д. | |
25-20-006 | Исследование уровня Хлора (Cl-) в крови | колич | Сыворотка крови | 1 р. д. | |
25-20-001 | Калий, Натрий, Хлор (К+, Na+, Cl-) | колич | Сыворотка крови | 1 р. д. | 360 |
25-20-003 | Кальций ионизированный (Ca++) | колич | Сыворотка крови | 1 р. д. | 335 |
26-20-001 | Кальций общий (Ca) | колич | Сыворотка крови | 1 р. д. | 215 |
26-20-003 | Магний | колич | Сыворотка крови | 1 р. д. | 215 |
26-20-007 | Определение уровня Меди (Cu) колориметрическим методом в крови | колич | Сыворотка крови | 2 р. д. | 480 |
26-20-006 | Определение уровня Цинка (Zn) колориметрическим методом в крови | колич | Сыворотка крови | 2 р. д. | 390 |
26-20-002 | Фосфор (Р) | колич | Сыворотка крови | 1 р. д. | 195 |
Особенности данного медицинского теста
В комплексе с результатами клинического осмотра и других обследований, анализ крови БХ становится настоящим помощником для врача. Ведь благодаря этому тесту получится не только первично оценить состояние здоровья пациента, но и выработать план подходящего лечения.
Информация, полученная в результате анализов, служит главным инструментом для мониторинга процесса выздоровления и коррекции необходимых обследований. Именно это сделало данный метод исследования обязательными при госпитализации, а также во время диспансеризации человека.
В нашей клинике вы можете сдать анализы по цене ниже, чем у конкурентов.
Показания
Показания для назначения этого исследования включают ряд симптомов и состояний. Сюда можно отнести несколько пунктов:
- при различных болях, например, головная, мышечная и т.д.;
- диагностика болезней, связанных с сердечно-сосудистой системой;
- нарушения в работе дыхательной системы;
- диагностика пищеварительной системы;
- подозрения на заболевания половых органов.
Помимо перечисленных показаний анализ целесообразен при хронической усталости, бессоннице, головокружениях или резком снижении веса. Он помогает выявить аллергические реакции и любые другие изменения в самочувствии пациента.
В нашей клинике предлагаются различные медицинские исследования с гарантией получения точного результата. Если есть вопросы, свяжитесь с нами, позвонив по указанному номеру телефона. Также можете заказать обратный звонок, и наш специалист свяжется с вами.