Лекарственный мониторинг в Набережных Челнах
Лекарственный мониторинг — это лабораторный анализ, который определяет концентрацию медикаментов у человека в крови. Он необходим для проведения контроля за лечением и выборе дозировки лекарств, что способствует повышению эффективности и безопасности человека.
Наша клиника предлагает такой мониторинг по низкой цене с гарантией точного результата. Всё исследования проводятся в Набережных Челнах.
Код | Наименование услуги | Тип услуги | Биоматериал | Срок | Цена (руб.) |
22 ЛЕКАРСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ | |||||
Антиаритмические средства | |||||
95-10-407 | Амиодарон | колич | Венозная кровь | 6 р. д. | 3950 |
95-20-414 | Прокаинамид | колич | Венозная кровь | 6 р. д. | 3950 |
95-20-413 | Хинидин | колич | Венозная кровь | 6 р. д. | 3950 |
Антибиотики | |||||
95-10-406 | Амикацин | колич | Венозная кровь | 6 р. д. | 3950 |
95-20-412 | Ванкомицин | колич | Венозная кровь | 6 р. д. | 3950 |
95-20-410 | Гентамицин | колич | Венозная кровь | 6 р. д. | 3950 |
95-10-416 | Имипенем | колич | Венозная кровь | 6 р. д. | 3950 |
95-10-425 | Линезолид | колич | Венозная кровь | 6 р. д. | 3950 |
95-10-428 | Меропенем | колич | Венозная кровь | 6 р. д. | 3950 |
95-20-411 | Тобрамицин | колич | Венозная кровь | 6 р. д. | 3950 |
95-10-444 | Цефепим | колич | Венозная кровь | 6 р. д. | 3950 |
95-10-445 | Цефоперазон | колич | Венозная кровь | 6 р. д. | 3950 |
95-10-446 | Цефтриаксон | колич | Венозная кровь | 6 р. д. | 3950 |
95-10-447 | Ципрофлоксацин | колич | Венозная кровь | 6 р. д. | 3950 |
Антидепрессанты | |||||
95-20-445 | Агомелатин | Сыворотка крови | 8 р. д. | 3810 | |
95-10-408 | Амитриптилин | колич | Венозная кровь | 6 р. д. | 3950 |
95-20-446 | Амитриптилин | Сыворотка крови | 8 р. д. | 3810 | |
95-20-431 | Брексипипразол | Сыворотка крови | 8 р. д. | 3810 | |
95-20-447 | Венлафаксин | Сыворотка крови | 8 р. д. | 3810 | |
95-20-448 | Вортиоксетин | Сыворотка крови | 8 р. д. | 3810 | |
95-10-415 | Дулоксетин | колич | Венозная кровь | 6 р. д. | 3950 |
95-20-449 | Дулоксетин | Сыворотка крови | 8 р. д. | 3810 | |
95-20-450 | Кломипрамин | Сыворотка крови | 8 р. д. | 3810 | |
95-20-451 | Миртазапин | Сыворотка крови | 8 р. д. | 3810 | |
95-20-459 | Моклобемид | Сыворотка крови | 8 р. д. | 3810 | |
95-10-433 | Нортриптилин | колич | Венозная кровь | 6 р. д. | 3950 |
95-10-437 | Пароксетин | колич | Венозная кровь | 6 р. д. | 3950 |
95-20-452 | Пароксетин | Сыворотка крови | 8 р. д. | 3810 | |
95-20-453 | Пипофезин | Сыворотка крови | 8 р. д. | 3810 | |
95-20-454 | Пирлиндол | Сыворотка крови | 8 р. д. | 3810 | |
95-10-440 | Сертралин | колич | Венозная кровь | 6 р. д. | 3950 |
95-20-455 | Сертралин | Сыворотка крови | 8 р. д. | 3810 | |
95-20-456 | Флувоксамин | Сыворотка крови | 8 р. д. | 3810 | |
95-20-458 | Флуоксетин | Сыворотка крови | 8 р. д. | 3810 | |
95-10-448 | Циталопрам | колич | Венозная кровь | 6 р. д. | 3950 |
95-10-450 | Эсциталопрам | колич | Венозная кровь | 6 р. д. | 3950 |
95-20-457 | Эсциталопрам | Сыворотка крови | 8 р. д. | 3810 | |
Антиконвульсанты, противоэпилептические препараты | |||||
95-20-428 | Алимемазин | Сыворотка крови | 8 р. д. | 3810 | |
95-20-439 | Амисульприд | Сыворотка крови | 8 р. д. | 3810 | |
95-20-437 | Арипипразол | Сыворотка крови | 8 р. д. | 3810 | |
95-20-404 | Вальпроевая кислота (Депакин) | колич | Венозная кровь | 6 р. д. | 1350 |
95-20-402 | Галоперидол | Сыворотка крови | 8 р. д. | 3810 | |
95-20-444 | Диазепам | Сыворотка крови | 8 р. д. | 3810 | |
95-10-414 | Дифенин | колич | Венозная кровь | 6 р. д. | 3950 |
95-20-438 | Зипрасидон | Сыворотка крови | 8 р. д. | 3810 | |
95-20-026 | Зонисамид (Zonisamide) | Сыворотка крови | 6 р. д. | 2950 | |
95-20-423 | Зуклопентиксол | Сыворотка крови | 8 р. д. | 3810 | |
95-20-405 | Карбамазепин (Финлепсин, Тигретол) | колич | Венозная кровь | 6 р. д. | 3120 |
95-20-028 | Карбамазепин с метаболитом | Сыворотка крови | 6 р. д. | 2950 | |
95-20-430 | Карипразин | Сыворотка крови | 8 р. д. | 3810 | |
95-20-435 | Кветиапин | Сыворотка крови | 8 р. д. | 3810 | |
95-20-434 | Клозапин | Сыворотка крови | 8 р. д. | 3810 | |
95-10-421 | Клоназепам | колич | Венозная кровь | 6 р. д. | 3950 |
95-20-443 | Клоназепам | Сыворотка крови | 8 р. д. | 3810 | |
95-20-025 | Лакосамид (Lacosamide) | Сыворотка крови | 6 р. д. | 2950 | |
95-20-409 | Ламотриджин | колич | Венозная кровь | 6 р. д. | 3950 |
95-10-422 | Леветирацетам | колич | Венозная кровь | 6 р. д. | 3950 |
95-20-426 | Левомепромазин | Сыворотка крови | 8 р. д. | 3810 | |
95-20-432 | Луразидон | Сыворотка крови | 8 р. д. | 3810 | |
95-10-434 | Окскарбазепин | колич | Венозная кровь | 6 р. д. | 3950 |
95-20-436 | Оланзапин | Сыворотка крови | 8 р. д. | 3810 | |
95-20-441 | Палиперидон | Сыворотка крови | 8 р. д. | 3810 | |
95-20-024 | Перампанел (Perampanel) | Сыворотка крови | 6 р. д. | 2950 | |
95-20-429 | Перициазин | Сыворотка крови | 8 р. д. | 3810 | |
95-20-421 | Перфеназин | Сыворотка крови | 8 р. д. | 3810 | |
95-20-422 | Пропазин (промазин) | Сыворотка крови | 8 р. д. | 3810 | |
95-20-433 | Рисперидон | Сыворотка крови | 8 р. д. | 3810 | |
95-20-027 | Руфинамид (Rufinamide) | Сыворотка крови | 6 р. д. | 2950 | |
95-20-440 | Сертиндол | Сыворотка крови | 8 р. д. | 3810 | |
95-20-424 | Сульпирид | Сыворотка крови | 8 р. д. | 3810 | |
95-20-425 | Тиоридазин | Сыворотка крови | 8 р. д. | 3810 | |
95-20-419 | Топирамат (topiramate) | колич | Венозная кровь | 6 р. д. | 3950 |
95-20-403 | Трифлуоперазин | Сыворотка крови | 8 р. д. | 3810 | |
95-20-442 | Феназепам | Сыворотка крови | 8 р. д. | 3810 | |
95-20-408 | Фенитоин | колич | Венозная кровь | 6 р. д. | 3950 |
95-20-407 | Фенобарбитал | колич | Венозная кровь | 6 р. д. | 3950 |
95-20-427 | Флупентиксол | Сыворотка крови | 8 р. д. | 3810 | |
95-20-401 | Хлорпромазин | Сыворотка крови | 8 р. д. | 3810 | |
95-20-420 | Хлорпротиксен | Сыворотка крови | 8 р. д. | 3810 | |
Глюкокортикоиды | |||||
95-10-438 | Преднизолон | колич | Венозная кровь | 6 р. д. | 3950 |
Другие лекарственные препараты | |||||
95-10-451 | Лекарственный мониторинг любого препарата в крови | колич | Венозная кровь | 6 р. д. | 3950 |
95-10-441 | Сульфорафан | колич | Венозная кровь | 6 р. д. | 3950 |
95-20-406 | Теофиллин | колич | Венозная кровь | 6 р. д. | 3950 |
95-20-418 | Трициклические антидепрессанты | колич | Венозная кровь | 6 р. д. | 3950 |
Иммуносупрессоры | |||||
95-10-404 | Азатиоприн | колич | Венозная кровь | 6 р. д. | 3950 |
95-10-431 | Микофеноловая кислота | колич | Венозная кровь | 6 р. д. | 3950 |
95-10-402 | Сиролимус (sirolimus) | колич | Венозная кровь | 6 р. д. | 3810 |
95-10-401 | Такролимус (Tacrolimus) | колич | Венозная кровь | 3 р. д. | 2660 |
95-10-442 | Терифлуномид (Абаджио) | колич | Венозная кровь | 6 р. д. | 3950 |
95-10-403 | Циклоспорин (cyclosporine) | колич | Венозная кровь | 6 р. д. | 2425 |
95-10-449 | Эверолимус | колич | Венозная кровь | 6 р. д. | 3950 |
Местные анестетики | |||||
95-10-423 | Лидокаин | колич | Венозная кровь | 6 р. д. | 3950 |
Метаболическое средство (другое) | |||||
95-10-432 | Милдронат | колич | Венозная кровь | 6 р. д. | 3950 |
Наркотические и психоактивные вещества в моче | |||||
38-85-005 | Амфетамин в разовой порции мочи | кач | Моча разовая | 2 р. д. | 1500 |
95-85-801 | Вредные привычки (комплексный анализ) | кач | Моча разовая | 6 р. д. | 3730 |
38-85-001 | Каннабиноиды в разовой порции мочи | кач | Моча разовая | 2 р. д. | 1500 |
38-85-002 | Кокаин в разовой порции мочи | кач | Моча разовая | 2 р. д. | 1500 |
99-85-020 | ЛМС Наркотики и психотропные вещества – скрининг (анализ мочи на опиаты, амфетамин, метамфетамин, кокаин, каннабиноиды и их метаболиты) | кач | Моча разовая | 6 р. д. | |
38-85-003 | Метамфетамин в разовой порции мочи | кач | Моча разовая | 2 р. д. | 1500 |
38-85-004 | Опиаты в разовой порции мочи | кач | Моча разовая | 2 р. д. | 1500 |
38-85-006 | Определение барбитуратов в разовой порции мочи, качественное исследование | кач | Моча разовая | 5 р. д. | |
38-85-008 | Скрининг наличия наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ в моче | Моча разовая | 3 р. д. | ||
38-85-009 | Химико-токсикологическое исследование (ХТИ) содержания наркотических, психотропных веществ с выдачей справки по учетной форме №454/у-06 | Моча разовая | 6 р. д. | ||
Наркотические и психотропные вещества в крови | |||||
95-20-054 | Химико-токсикологическое исследование (ХТИ) крови на содержание наркотических, психотропных веществ (включая их производные, метаболиты и аналоги) с выдачей справки по учетной форме №454/у-06 | кач | Сыворотка крови | 6 р. д. | 3675 |
Нейролептики (антипсихотические препараты) | |||||
95-10-405 | Азенапин | колич | Венозная кровь | 6 р. д. | 3950 |
95-10-410 | Арипипразол | колич | Венозная кровь | 6 р. д. | 3950 |
95-10-411 | Брекспипразол | колич | Венозная кровь | 6 р. д. | 3950 |
95-10-412 | Галоперидол | колич | Венозная кровь | 6 р. д. | 3950 |
95-10-417 | Карипразин | колич | Венозная кровь | 6 р. д. | 3950 |
95-10-418 | Кветиапин | колич | Венозная кровь | 6 р. д. | 3950 |
95-10-420 | Клозапин | колич | Венозная кровь | 6 р. д. | 3950 |
95-10-426 | Луразидон | колич | Венозная кровь | 6 р. д. | 3950 |
95-10-435 | Оланзапин | колич | Венозная кровь | 6 р. д. | 3950 |
95-10-436 | Палиперидон | колич | Венозная кровь | 6 р. д. | 3950 |
95-10-439 | Рисперидон | колич | Венозная кровь | 6 р. д. | 3950 |
Нестероидные противовоспалительные препараты | |||||
95-10-419 | Кетопрофен | колич | Венозная кровь | 6 р. д. | 3950 |
95-10-427 | Мелоксикам | колич | Венозная кровь | 6 р. д. | 3950 |
95-20-415 | Парацетамол (Ацетаминофен) | колич | Венозная кровь | 6 р. д. | 3950 |
95-20-416 | Салицилаты | колич | Венозная кровь | 6 р. д. | 3950 |
Противогрибковые препараты | |||||
95-10-409 | Амфотерицин B | колич | Венозная кровь | 6 р. д. | 3950 |
95-10-443 | Флуконазол | колич | Венозная кровь | 6 р. д. | 3950 |
Противомикробные (противопротозойные) препараты | |||||
95-10-430 | Метронидазол | колич | Венозная кровь | 6 р. д. | 3950 |
Противоопухолевые препараты | |||||
95-10-424 | Лизодрен | колич | Венозная кровь | 6 р. д. | 3950 |
95-10-429 | Метотрексат | колич | Венозная кровь | 6 р. д. | 3950 |
Сердечные гликозиды | |||||
95-10-413 | Дигитоксин | колич | Венозная кровь | 6 р. д. | 3950 |
95-20-400 | Дигоксин | колич | Венозная кровь | 6 р. д. | 3950 |
Какие показания?
Анализ показателя лекарств следует назначать в нескольких случаях. При этом выявить их можно только после сдачи определённых анализов.
Показания:
- При долгом использовании противосудорожных лекарственных средств.
- Когда стандартные процедуры лучения не дают ожидаемого результата.
- Если у человека имеются определённые болезни, к примеру, сюда можно отнести нарушения работы печени. Это влияет на всасывание, распределение и выведение веществ.
- У пациента замечены симптомы от лекарств при стандартных медицинских процедурах.
- При одновременном приёме иных препаратов, влияющих на метаболизм противоэпилептических компонентов.
Уровень может меняться в зависимости индивидуально у каждого пациента. Превышение терапевтической концентрации увеличивает риск токсических эффектов, тогда как недостаток может привести к отсутствию клинического эффекта. Поэтому данный анализ позволит узнать точную дозу лекарственных средств, которую можно употреблять человеку в этот период времени.
Подготовка
Для проведения придётся сдавать кровь из вены натощак. Перед анализом допускается лёгкая пища, однако следует избегать алкогольных напитков, физических нагрузок, стрессовых ситуаций. Последний раз необходимо покушать не позднее, чем за 8 часов до теста.
За пару часов до теста рекомендуем отказаться от курения. Разрешается выпить воды без газов.
Также стоит отметить, что есть такие процедур, которые могут повлиять на итог исследования. На тест следует идти до рентгенографии, УЗИ, эндоскопии, физиотерапии.
Если вы принимаете лекарства помимо противоэпилептических, об этом обязательно стоит сообщить нашему специалисту. Забор осуществляется перед приёмом препарата. Подробные инструкции по подготовке к анализу мы вам предоставим.
Результаты рассматриваются в сочетании с клиническими данными, а также МРТ, КТ, ЭЭГ. Изменение дозировки лекарственных средств без консультации с врачом строго не рекомендуем, ведь это может привести к опасности для вашего здоровья.