Специализированные методы исследования в Набережных Челнах
Специализированные лабораторные методы исследования представляют собой процедуры и тесты, которые проводятся с использованием различных биологических образцов, например, кровь, моча, слюна, ткани и т.д. Основная цель этих тестов заключается в выявлении патологий, оценке общего состояния здоровья пациента.
В нашей клинике можно сдать любые анализы по низкой цене. В Набережных Челнах мы предлагаем не только доступность, но и высокую точность результатов. Поэтому обратиться сюда – выгодно.
Код | Наименование услуги | Тип услуги | Биоматериал | Срок | Цена (руб.) |
21 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||||
Аминокислоты и другие метаболиты | |||||
95-86-004 | 5-гидроксииндолуксусная кислота (5-ГИУК) в суточной моче | колич | Моча суточная | 6 р. д. | 2205 |
95-10-301 | L-карнитин общий в крови (метод ВЭЖХ-МС) | колич | Венозная кровь | 6 р. д. | 3500 |
95-10-300 | L-карнитин свободный в крови (метод ВЭЖХ-МС) | колич | Венозная кровь | 6 р. д. | 3500 |
99-10-114 | L-карнитин свободный и общий в крови (метод ВЭЖХ-МС) | колич | Венозная кровь | 6 р. д. | 5460 |
99-85-114 | L-карнитин свободный и общий в моче (метод ВЭЖХ-МС) | колич | Моча разовая | 6 р. д. | 5460 |
99-10-112 | Аминокислоты в крови (12 показателей; метод ВЭЖХ-МС) | колич | Венозная кровь | 6 р. д. | 5830 |
99-10-115 | Аминокислоты и ацилкарнитины в крови (41 показателя; метод ВЭЖХ-МС) | колич | Венозная кровь | 6 р. д. | 6470 |
95-20-023 | Асимметричный диметиларгинин, АДМА (ADMA) | Сыворотка крови | 6 р. д. | 4990 | |
99-86-116 | Диагностика нарушений пуринового и пиримидинового обмена (24 показателя, метод ВЭЖХ-МС) | колич | Моча суточная | 6 р. д. | 10740 |
95-85-075 | Комплексное исследование мочи на метаболиты триптофана (хинолиновая, пиколиновая, ксантуреновая и кинуреновая кислоты) | колич | Моча разовая | 6 р. д. | 7875 |
Анализ микробных маркеров по Осипову | |||||
95-84-900 | Анализ микробных маркеров методом газовой хромато-масс-спектрометрии (по Осипову), кал | кач | Кал | 7 р. д. | 5050 |
95-10-902 | Анализ микробных маркеров методом газовой хромато-масс-спектрометрии (по Осипову), кровь | кач | Венозная кровь | 7 р. д. | 5050 |
95-14-900 | Анализ микробных маркеров методом газовой хромато-масс-спектрометрии (по Осипову), сухая капля крови | Капиллярная кровь | 7 р. д. | 5050 | |
Анализ содержания отдельных элементов | |||||
95-50-057 | Алюминий (AL) в волосах (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Волосы (срезанные) | 6 р. д. | 1200 | |
95-13-003 | Алюминий (AL) в крови (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Венозная кровь | 6 р. д. | 1200 | |
95-85-079 | Алюминий (AL) в моче (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Моча разовая | 6 р. д. | 1200 | |
95-52-063 | Алюминий (Al) в ногтях (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Ногти | 6 р. д. | 1200 | |
95-50-096 | Барий (Ba) в волосах (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Волосы (срезанные) | 6 р. д. | 1200 | |
95-13-037 | Барий (Ba) в крови (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Венозная кровь | 6 р. д. | 1200 | |
95-85-086 | Барий (Ba) в моче (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Моча разовая | 6 р. д. | 1200 | |
95-52-094 | Барий (Ba) в ногтях (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Ногти | 6 р. д. | 1200 | |
95-50-082 | Бериллий (Be) в волосах (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Волосы (срезанные) | 6 р. д. | 1200 | |
95-13-023 | Бериллий (Be) в крови (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Венозная кровь | 6 р. д. | 1200 | |
95-52-066 | Бериллий (Be) в ногтях (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Ногти | 6 р. д. | 1200 | |
95-50-063 | Бор (B) в волосах (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Волосы (срезанные) | 6 р. д. | 1200 | |
95-13-004 | Бор (B) в крови (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Венозная кровь | 6 р. д. | 1200 | |
95-85-081 | Бор (B) в моче (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Моча разовая | 6 р. д. | 1200 | |
95-52-062 | Бор (B) в ногтях (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Ногти | 6 р. д. | 1200 | |
95-13-047 | Бром (Br) в крови (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Венозная кровь | 6 р. д. | 1200 | |
95-50-100 | Ванадий (V) в волосах (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Волосы (срезанные) | 6 р. д. | 1200 | |
95-13-041 | Ванадий (V) в крови (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Венозная кровь | 6 р. д. | 1200 | |
95-85-090 | Ванадий (V) в моче (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Моча разовая | 6 р. д. | 1200 | |
95-52-098 | Ванадий (V) в ногтях (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Ногти | 6 р. д. | 1200 | |
95-50-105 | Висмут (Bi) в волосах (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Волосы (срезанные) | 6 р. д. | 1200 | |
95-13-046 | Висмут (Bi) в крови (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Венозная кровь | 6 р. д. | 1200 | |
95-85-095 | Висмут (Bi) в моче (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Моча разовая | 6 р. д. | 1200 | |
95-52-103 | Висмут (Bi) в ногтях (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Ногти | 6 р. д. | 1200 | |
95-50-098 | Вольфрам (W) в волосах (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Волосы (срезанные) | 6 р. д. | 1200 | |
95-13-039 | Вольфрам (W) в крови (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Венозная кровь | 6 р. д. | 1200 | |
95-85-088 | Вольфрам (W) в моче (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Моча разовая | 6 р. д. | 1200 | |
95-52-096 | Вольфрам (W) в ногтях (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Ногти | 6 р. д. | 1200 | |
95-50-090 | Галлий (Ga) в волосах (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Волосы (срезанные) | 6 р. д. | 1200 | |
95-13-031 | Галлий (Ga) в крови (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Венозная кровь | 6 р. д. | 1200 | |
95-52-088 | Галлий (Ga) в ногтях (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Ногти | 6 р. д. | 1200 | |
95-50-091 | Германий (Ge) в волосах (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Волосы (срезанные) | 6 р. д. | 1200 | |
95-13-032 | Германий (Ge) в крови (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Венозная кровь | 6 р. д. | 1200 | |
95-52-089 | Германий (Ge) в ногтях (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Ногти | 6 р. д. | 1200 | |
95-50-083 | Железо (Fe) в волосах (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Волосы (срезанные) | 6 р. д. | 1200 | |
95-13-024 | Железо (Fe) в крови (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Венозная кровь | 6 р. д. | 1200 | |
95-52-070 | Железо (Fe) в ногтях (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Ногти | 6 р. д. | 1200 | |
95-50-101 | Золото (Au) в волосах (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Волосы (срезанные) | 6 р. д. | 1200 | |
95-13-042 | Золото (Au) в крови (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Венозная кровь | 6 р. д. | 1200 | |
95-85-091 | Золото (Au) в моче (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Моча разовая | 6 р. д. | 1200 | |
95-52-099 | Золото (Au) в ногтях (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Ногти | 6 р. д. | 1200 | |
95-50-080 | Йод (I) в волосах (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Волосы (срезанные) | 6 р. д. | 1200 | |
95-13-021 | Йод (I) в крови (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Венозная кровь | 6 р. д. | 1200 | |
95-52-055 | Йод (I) в ногтях (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Ногти | 6 р. д. | 1200 | |
95-85-096 | Йод в моче (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Моча разовая | 6 р. д. | 1200 | |
95-50-077 | Кадмий (Cd) в волосах (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Волосы (срезанные) | 6 р. д. | 1200 | |
95-13-018 | Кадмий (Cd) в крови (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Венозная кровь | 6 р. д. | 1200 | |
95-52-077 | Кадмий (Cd) в ногтях (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Ногти | 6 р. д. | 1200 | |
95-50-086 | Калий (K) в волосах (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Волосы (срезанные) | 6 р. д. | 1200 | |
95-13-027 | Калий (K) в крови (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Венозная кровь | 6 р. д. | 1200 | |
95-52-083 | Калий (K) в ногтях (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Ногти | 6 р. д. | 1200 | |
95-50-087 | Кальций (Ca) в волосах (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Волосы (срезанные) | 6 р. д. | 1200 | |
95-13-028 | Кальций (Ca) в крови (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Венозная кровь | 6 р. д. | 1200 | |
95-52-084 | Кальций (Ca) в ногтях (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Ногти | 6 р. д. | 1200 | |
95-50-071 | Кобальт (Co) в волосах (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Волосы (срезанные) | 6 р. д. | 1200 | |
95-13-012 | Кобальт (Co) в крови (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Венозная кровь | 6 р. д. | 1200 | |
95-52-071 | Кобальт (Co) в ногтях (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Ногти | 6 р. д. | 1200 | |
95-50-067 | Кремний (Si) в волосах (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Волосы (срезанные) | 6 р. д. | 1200 | |
95-13-008 | Кремний (Si) в крови (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Венозная кровь | 6 р. д. | 1200 | |
95-52-064 | Кремний (Si) в ногтях (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Ногти | 6 р. д. | 1200 | |
95-50-097 | Лантан (La) в волосах (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Волосы (срезанные) | 6 р. д. | 1200 | |
95-13-038 | Лантан (La) в крови (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Венозная кровь | 6 р. д. | 1200 | |
95-85-087 | Лантан (La) в моче (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Моча разовая | 6 р. д. | 1200 | |
95-52-095 | Лантан (La) в ногтях (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Ногти | 6 р. д. | 1200 | |
95-50-066 | Литий (Li ) в волосах (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Волосы (срезанные) | 6 р. д. | 1200 | |
95-52-061 | Литий (Li) в ногтях (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Ногти | 6 р. д. | 1200 | |
95-50-085 | Магний (Mg) в волосах (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Волосы (срезанные) | 6 р. д. | 1200 | |
95-13-026 | Магний (Mg) в крови (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Венозная кровь | 6 р. д. | 1200 | |
95-52-082 | Магний (Mg) в ногтях (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Ногти | 6 р. д. | 1200 | |
95-50-070 | Марганец (Mn) в волосах (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Волосы (срезанные) | 6 р. д. | 1200 | |
95-13-011 | Марганец (Mn) в крови (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Венозная кровь | 6 р. д. | 1200 | |
95-52-068 | Марганец (Mn) в ногтях (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Ногти | 6 р. д. | 1200 | |
95-50-073 | Медь (Cu) в волосах (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Волосы (срезанные) | 6 р. д. | 1200 | |
95-13-014 | Медь (Cu) в крови (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Венозная кровь | 6 р. д. | 1200 | |
95-52-073 | Медь (Cu) в ногтях (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Ногти | 6 р. д. | 1200 | |
95-50-076 | Молибден (Mo) в волосах (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Волосы (срезанные) | 6 р. д. | 1200 | |
95-13-017 | Молибден (Mo) в крови (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Венозная кровь | 6 р. д. | 1200 | |
95-52-085 | Молибден (Mo) в ногтях (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Ногти | 6 р. д. | 1200 | |
95-50-075 | Мышьяк (As) в волосах (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Волосы (срезанные) | 6 р. д. | 1200 | |
95-13-016 | Мышьяк (As) в крови (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Венозная кровь | 6 р. д. | 1200 | |
95-52-075 | Мышьяк (As) в ногтях (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Ногти | 6 р. д. | 1200 | |
95-50-084 | Натрий (Na) в волосах (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Волосы (срезанные) | 6 р. д. | 1200 | |
95-13-025 | Натрий (Na) в крови (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Венозная кровь | 6 р. д. | 1200 | |
95-52-081 | Натрий (Na) в ногтях (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Ногти | 6 р. д. | 1200 | |
95-50-072 | Никель (Ni) в волосах (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Волосы (срезанные) | 6 р. д. | 1200 | |
95-13-013 | Никель (Ni) в крови (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Венозная кровь | 6 р. д. | 1200 | |
95-52-072 | Никель (Ni) в ногтях (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Ногти | 6 р. д. | 1200 | |
95-50-095 | Олово (Sn) в волосах (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Волосы (срезанные) | 6 р. д. | 1200 | |
95-13-036 | Олово (Sn) в крови (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Венозная кровь | 6 р. д. | 1200 | |
95-85-085 | Олово (Sn) в моче (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Моча разовая | 6 р. д. | 1200 | |
95-52-093 | Олово (Sn) в ногтях (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Ногти | 6 р. д. | 1200 | |
95-85-073 | Определение уровня Бисфенола-А в разовой порции мочи | колич | Моча разовая | 6 р. д. | 2680 |
95-85-072 | Определение уровня токсинов из пластмасс, гигиенических/моющих средств, элементов упаковки продуктов питания (Бисфенол-А, 4-нонилфенол, триклозан) в разовой порции мочи | колич | Моча разовая | 10 р. д. | 2865 |
95-50-102 | Платина (Pt) в волосах (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Волосы (срезанные) | 6 р. д. | 1200 | |
95-13-043 | Платина (Pt) в крови (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Венозная кровь | 6 р. д. | 1200 | |
95-85-092 | Платина (Pt) в моче (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Моча разовая | 6 р. д. | 1200 | |
95-52-100 | Платина (Pt) в ногтях (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Ногти | 6 р. д. | 1200 | |
95-50-079 | Ртуть (Hg) в волосах (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Волосы (срезанные) | 6 р. д. | 1200 | |
95-13-020 | Ртуть (Hg) в крови (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Венозная кровь | 6 р. д. | 1200 | |
95-52-079 | Ртуть (Hg) в ногтях (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Ногти | 6 р. д. | 1200 | |
95-50-092 | Рубидий (Rb) в волосах (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Волосы (срезанные) | 6 р. д. | 1200 | |
95-13-033 | Рубидий (Rb) в крови (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Венозная кровь | 6 р. д. | 1200 | |
95-52-090 | Рубидий (Rb) в ногтях (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Ногти | 6 р. д. | 1200 | |
95-50-065 | Свинец (Pb) в волосах (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Волосы (срезанные) | 6 р. д. | 1200 | |
95-52-080 | Свинец (Pb) в ногтях (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Ногти | 6 р. д. | 1200 | |
95-13-006 | Свинец(Pb) в крови (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Венозная кровь | 6 р. д. | 1200 | |
95-50-064 | Селен (Se) в волосах (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Волосы (срезанные) | 6 р. д. | 1200 | |
95-13-005 | Селен (Se) в крови (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Венозная кровь | 6 р. д. | 1200 | |
95-52-076 | Селен (Se) в ногтях (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Ногти | 6 р. д. | 1200 | |
95-50-089 | Сера (S) в волосах (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Волосы (срезанные) | 6 р. д. | 1200 | |
95-13-030 | Сера (S) в крови (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Венозная кровь | 6 р. д. | 1200 | |
95-52-087 | Сера (S) в ногтях (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Ногти | 6 р. д. | 1200 | |
95-50-088 | Серебро (Ag) в волосах (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Волосы (срезанные) | 6 р. д. | 1200 | |
95-13-029 | Серебро (Ag) в крови (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Венозная кровь | 6 р. д. | 1200 | |
95-52-086 | Серебро (Ag) в ногтях (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Ногти | 6 р. д. | 1200 | |
95-50-093 | Стронций (Sr) в волосах (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Волосы (срезанные) | 6 р. д. | 1200 | |
95-13-034 | Стронций (Sr) в крови (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Венозная кровь | 6 р. д. | 1200 | |
95-85-083 | Стронций (Sr) в моче (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Моча разовая | 6 р. д. | 1200 | |
95-52-091 | Стронций (Sr) в ногтях (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Ногти | 6 р. д. | 1200 | |
95-50-078 | Сурьма (Sb) в волосах (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Волосы (срезанные) | 6 р. д. | 1200 | |
95-13-019 | Сурьма (Sb) в крови (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Венозная кровь | 6 р. д. | 1200 | |
95-85-082 | Сурьма (Sb) в моче (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Моча разовая | 6 р. д. | 1200 | |
95-52-078 | Сурьма (Sb) в ногтях (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Ногти | 6 р. д. | 1200 | |
95-50-099 | Таллий (Tl) в волосах (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Волосы (срезанные) | 6 р. д. | 1200 | |
95-13-040 | Таллий (Tl) в крови (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Венозная кровь | 6 р. д. | 1200 | |
95-85-089 | Таллий (Tl) в моче (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Моча разовая | 6 р. д. | 1200 | |
95-52-097 | Таллий (Tl) в ногтях (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Ногти | 6 р. д. | 1200 | |
95-13-009 | Титан (Ti) в крови (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Венозная кровь | 6 р. д. | 1200 | |
95-52-067 | Титан (Ti) в ногтях (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Ногти | 6 р. д. | 1200 | |
95-50-068 | Титан (Тi ) в волосах (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Волосы (срезанные) | 6 р. д. | 1200 | |
95-50-104 | Торий (Th) в волосах (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Волосы (срезанные) | 6 р. д. | 1200 | |
95-13-045 | Торий (Th) в крови (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Венозная кровь | 6 р. д. | 1200 | |
95-85-094 | Торий (Th) в моче (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Моча разовая | 6 р. д. | 1200 | |
95-52-102 | Торий (Th) в ногтях (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Ногти | 6 р. д. | 1200 | |
95-50-081 | Фосфор (P) в волосах (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Волосы (срезанные) | 6 р. д. | 1200 | |
95-13-022 | Фосфор (P) в крови (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Венозная кровь | 6 р. д. | 1200 | |
95-52-065 | Фосфор (P) в ногтях (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Ногти | 6 р. д. | 1200 | |
95-50-103 | Хлор (Cl) в волосах (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Волосы (срезанные) | 6 р. д. | 1200 | |
95-13-044 | Хлор (Cl) в крови (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Венозная кровь | 6 р. д. | 1200 | |
95-85-093 | Хлор (Cl) в моче (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Моча разовая | 6 р. д. | 1200 | |
95-52-101 | Хлор (Cl) в ногтях (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Ногти | 6 р. д. | 1200 | |
95-50-069 | Хром (Cr) в волосах (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Волосы (срезанные) | 6 р. д. | 1200 | |
95-13-010 | Хром (Cr) в крови (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Венозная кровь | 6 р. д. | 1200 | |
95-52-069 | Хром (Cr) в ногтях (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Ногти | 6 р. д. | 1200 | |
95-50-074 | Цинк (Zn) в волосах (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Волосы (срезанные) | 6 р. д. | 1200 | |
95-13-015 | Цинк (Zn) в крови (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Венозная кровь | 6 р. д. | 1200 | |
95-52-074 | Цинк (Zn) в ногтях (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Ногти | 6 р. д. | 1200 | |
95-50-094 | Цирконий (Zr) в волосах (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Волосы (срезанные) | 6 р. д. | 1200 | |
95-13-035 | Цирконий (Zr) в крови (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Венозная кровь | 6 р. д. | 1200 | |
95-85-084 | Цирконий (Zr) в моче (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Моча разовая | 6 р. д. | 1200 | |
95-52-092 | Цирконий (Zr) в ногтях (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Ногти | 6 р. д. | 1200 | |
Антиоксидантный статус | |||||
99-00-110 | ПРОФИЛЬ Комплексное исследование: "Оценка оксидативного стресса" | колич | Сыворотка крови; Венозная кровь; Плазма крови | 7 р. д. | 15500 |
95-13-506 | 8-ОН-дезоксигуанозин в крови | колич | Плазма крови | 8 р. д. | 3300 |
95-13-505 | Глутатион в крови | колич | Венозная кровь | 7 р. д. | 3300 |
95-10-503 | Коэнзим Q10 в крови | колич | Сыворотка крови | 8 р. д. | 3250 |
95-13-501 | Малоновый диальдегид в крови | колич | Плазма крови | 7 р. д. | 3300 |
Витамины | |||||
33-20-007 | Активный витамин B12 (Голотранскобаламин) в крови | колич | Сыворотка крови | 4 р. д. | 1550 |
95-20-213 | Бета-каротин | колич | Сыворотка крови | 7 р. д. | 2425 |
95-10-201 | Витамин B1 (тиамин) | колич | Венозная кровь | 7 р. д. | 2530 |
95-13-211 | Витамин B12 | колич | Плазма крови | 6 р. д. | 2500 |
95-13-205 | Витамин B2 | колич | Плазма крови | 7 р. д. | 2700 |
95-13-207 | Витамин B3 (ниацина) | колич | Плазма крови | 6 р. д. | 2700 |
95-13-206 | Витамин B3 (никотинамида) | колич | Плазма крови | 6 р. д. | 2500 |
95-10-202 | Витамин B5 (пантотеновая кислота) | колич | Плазма крови | 7 р. д. | 2530 |
95-13-208 | Витамин B6 (Pyridoxal 5-Phosphate (PLP)) | колич | Венозная кровь | 7 р. д. | 2500 |
95-13-209 | Витамин B6 (Pyridoxic Acid (PA)) | колич | Плазма крови | 6 р. д. | 2500 |
95-10-203 | Витамин B6 (пиридоксин) | колич | Плазма крови | 6 р. д. | 2530 |
95-13-210 | Витамин B9 | колич | Плазма крови | 6 р. д. | 2500 |
95-10-204 | Витамин C (аскорбиновая кислота) | колич | Плазма крови | 7 р. д. | 2530 |
95-20-211 | Витамин D2 (25-OH D2) | колич | Сыворотка крови | 6 р. д. | 2835 |
95-20-212 | Витамин D3 (25-OH D3) | колич | Сыворотка крови | 6 р. д. | 2835 |
95-20-201 | Витамин K2 (МК4) | колич | Сыворотка крови | 6 р. д. | 2425 |
95-20-202 | Витамин K2 (МК7) | колич | Сыворотка крови | 6 р. д. | 2425 |
95-20-203 | Витамин K3 | колич | Сыворотка крови | 6 р. д. | 2425 |
95-10-200 | Витамин А (ретинол) | колич | Сыворотка крови | 7 р. д. | 2530 |
95-10-205 | Витамин Е (токоферол) | колич | Сыворотка крови | 7 р. д. | 2530 |
95-10-206 | Витамин К1 (филлохинон) | колич | Сыворотка крови | 7 р. д. | 2530 |
99-13-100 | Витамины B9 (фолиевая кислота) и B12 | колич | Плазма крови | 6 р. д. | 3455 |
99-00-104 | Витамины группы B: B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12 | Плазма крови | 7 р. д. | 11950 | |
99-20-101 | Витамины группы K: K1, K2 (МК4), K3 | колич | Сыворотка крови | 6 р. д. | 5430 |
99-00-102 | Водорастворимые витамины (B1, B5, B6, C) | Плазма крови | 6 р. д. | 7970 | |
99-20-103 | Жирорастворимые витамины (A, D, E, K1) | колич | Сыворотка крови | 7 р. д. | 7625 |
99-20-210 | Комплексное определение концентрации Витамина D и его метаболитов: 1,25-OH D3, 25-OH D3, 25-OH D2, 24,25-OH D3 | колич | Сыворотка крови | 6 р. д. | 6800 |
99-20-209 | Комплексное определение концентрации метаболитов Витамина D3: 1,25-дигидрокси D3 и 24,25-дигидрокси D3 | колич | Сыворотка крови | 6 р. д. | 4735 |
99-00-101 | Комплексный анализ крови на жирорастворимые и водорастворимые витамины (8 показателей, метод ВЭЖХ, ГХ-МС): Витамины A, D, E, K1, C, B1, B5, B6 | Плазма крови | 6 р. д. | 16000 | |
95-20-204 | Определение концентрации метаболита Витамина D3: 1,25-дигидрокси D3 | колич | Сыворотка крови | 6 р. д. | 2755 |
95-20-208 | Определение концентрации метаболита Витамина D3: 24,25-дигидрокси D3 | колич | Сыворотка крови | 6 р. д. | 2755 |
33-10-002 | Определение уровня витамина B7 (биотин, витамин H) в крови | Плазма крови | 8 р. д. | 2400 | |
99-00-949 | ПРОФИЛЬ Витамины группы B: B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 | Плазма крови | 8 р. д. | ||
99-00-100 | Расширенный комплексный анализ крови на жирорастворимые и водорастворимые витамины (13 показателей, метод ВЭЖХ, ГХ-МС): Витамины A, бета-каротин, D, E, K1, C, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12 | Плазма крови | 7 р. д. | 23000 | |
Гормоны | |||||
95-20-064 | Гормоны в крови (12 показателей): 11-дезоксикортизол, 17-ОН прогестерон, альдостерон, андростендион, дегидроэпиандростерон, дегидроэпиандростерон-сульфат, кортизол, кортизон, кортикостерон, прегненолон, прогестерон, тестостерон | колич | Сыворотка крови | 6 р. д. | 7090 |
95-20-065 | Гормоны в крови (16 показателей): 11-дезоксикортизол, 17-OH прегненолон, 17-ОН прогестерон, андростендион, дегидроэпиандростерон, дегидроэпиандростерон-сульфат, кортизол, кортизон, кортикостерон, прогестерон, тестостерон, эстрадиол, эстриол, эстрон, 21-дезоксикортизол, дезоксикортикостерон | колич | Сыворотка крови | 7 р. д. | 9030 |
95-20-066 | Дегидроэпиандростерон (ДГЭА) неконъюгированный в крови (метод ВЭЖХ, ГХ-МС) | колич | Сыворотка крови | 6 р. д. | 1655 |
95-20-063 | Кортизол свободный в крови (метод ВЭЖХ, ГХ-МС) | колич | Сыворотка крови | 7 р. д. | 1735 |
95-20-061 | Тестостерон общий в крови (метод ВЭЖХ, ГХ-МС) | колич | Сыворотка крови | 7 р. д. | 1420 |
95-20-062 | Тестостерон свободный в крови (метод ВЭЖХ, ГХ-МС) | колич | Сыворотка крови | 6 р. д. | 1975 |
Диагностика алкоголизма | |||||
95-10-074 | Анализ крови на количественное содержание этанола, ацетона, метанола, изопропанола, бутанола, изобутанола | колич | Плазма крови | 6 р. д. | 2520 |
95-85-074 | Анализ разовой порции мочи на количественное содержание этанола, ацетона, метанола, изопропанола, бутанола, изобутанола | колич | Моча разовая | 6 р. д. | 2540 |
95-20-020 | Карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) | колич | Сыворотка крови | 7 р. д. | 3500 |
95-10-901 | Содержание этанола в крови | колич | Венозная кровь | 6 р. д. | |
95-85-901 | Содержание этанола в моче | колич | Моча разовая | 6 р. д. | |
Допинг-вещества в моче | |||||
95-85-060 | Комплексное исследование "Анаболические агенты" в разовой порции мочи | кач | Моча разовая | 6 р. д. | |
95-85-063 | Комплексное исследование "Бета-2 агонисты" в разовой порции мочи | кач | Моча разовая | 6 р. д. | |
95-85-064 | Комплексное исследование "Глюкокортикостероиды" в разовой порции мочи | кач | Моча разовая | 6 р. д. | |
95-85-062 | Комплексное исследование "Диуретики и пробенецид" в разовой порции мочи | кач | Моча разовая | 6 р. д. | |
95-85-061 | Комплексное исследование "Стимуляторы" в разовой порции мочи | кач | Моча разовая | 6 р. д. | |
